Итак пришло время для фундаментальной маркетинговой активности. Понять с кем мы будем разговаривать. Потенциальных клиентов решил сегментировать по целям покупки.
Вопрос | Описание |
---|---|
Пол, возраст, деятельность, уровень дохода | Женщины 26-45 лет, домохозяйки, уровень дохода на семью ниже среднего, средний |
Страна\город проживания | Москва, регионы |
Где часто продят время офлайн | Дома, в супермаркетах, в дет садах, школах |
Каковы главные жизненные ценности | Благополучие семьи, благополучие детей, гостепреимство |
Решение каких проблем наиболее актуально на данный момент | — Неудобно спать на диване — Принимают гостей с ночевкой и не хотят испытывать стыд, что гостям будет неудобно — Купили матрас, но спать на нем неудобно |
Каковы причины этих проблем | — Диван деформировался, а на новый денег нет — Часто принимают гостей, а качество дивана оставляет желать лучшего — Разочаровались в покупке матраса, неправильно подобрали жесткость — Готовяться к переезду, не хотят покупать новый диван — Все деньги уходят на ребенка, приходится спать на диване, а денег нет — Снимают квартиру с мебелью, не устраивает качество дивана(кровати) |
Что мешает им решить свои проблемы (препятствия) | — Неосведомленность, что проблему вообще можно решить — Нехватка денег на новое спальное место — Неуверенность в качестве продукции — Думают подкопить на матрас либо купить сейчас топпер |
На каком этапе решения проблемы они находятся сейчас | — На этапе поиска решения изучают материалы как отремонтировать диван, как отладить жесткость матраса, что подложить на диван,чтобы спать стало удобнее — На этапе выбора продукта под свои нужды |
Как изменится их жизнь после решения проблемы | — Будут высыпаться — Уйдет боль в спине — Не будут испытывать стыд за сломанный диван — Будут испытывать радость, что смогли решить проблему креативно, съэкономив средства |
Что случится в их жизни, если они не будут решать свою проблему и оставят все как есть | — Продолжат мучатсья от боли в спине и шее — Будут испытывать невысыпание, злиться, срываться на близких, плохо из за этого себя чувствовать — Будут переживать стресс от того отхода ко сну |
Какие надежды они связывают с предложением | Что продукт им поможет решить их проблему со сном, не затрачивая при этом много денег |
В чем они продолжают сомневаться | — Сомневаются в качестве продукта — Сомневаются что бесполезно выкинут деньги — Сомневаются купить спальное место либо съэкономить |
Какие страхи связаны с проблемой, возникшей в жизни клиентов | — Страх, что завтра будут испытывать тот же дискомфорт от недосыпа — Страх плохо выглядеть перед гостями, которые остались с ночевкой — Страх. Что партнер не выспится и завтра будет злиться и осуждать |
Что злит и тревожит клиента, который ищет решение своей проблемы | Изобилие предложений и отсутствие детального описания именно как продукт может решить проблему |
Кто те люди, которыми они восхищаются и уровня которых они мечтают достичь? Какие действия они готовы повторить вслед за ними, а чего не станут делать никогда? | Восхищаются друзьями переехавшими в новую квартиру и рассказам о том, как дорогой матрас может решить проблему настроения |
Что они думают о цене продукта | Конечно дороговато, но если продукт может так же хорошо решить проблему, как дорогой матрас, то готовы заплатить |
Между кем они выбирали, прежде чем прийти в компанию? | Между супермаркетами, где на стелажах представлены топперы, в интернет магазинах, между покупкой бу спального места, на авито |
Что могло бы стимулировать клиента начать работу уже сегодня? | Сопереживание проблеме, четкое попадание и описание проблемы, какая то персональная акция или скидка |
Готовы ли они к покупке? Если да — что мешает, если нет — что нужно, чтобы быть готовыми? | Да — неуверенность, что продукт до конца решит их проблему, цена, выбор между бу спальным местом и продуктом Нет — Качество продукта, показать, сколько клиент экономит на достижении цели, напомнить, что на здоровье не экономят, и что покупка является инвистицией |
Что могло побудить клиента рекомендовать продукт тем, у кого есть похожая проблема? | Решение боли клиента. Если ему будет спать удобно, и боль уйдет, то есть вероятность что будет рекомендация Предоставить все выгоды. Напомнить, что клиент проявил смекалку съэкономив на решении проблемы |
Вопрос | Описание |
---|---|
Пол, возраст, деятельность, уровень дохода | Женщины 30-48 лет, домохозяйки, уровень дохода на семью — средний, выше среднего (от 60 000 руб) |
Страна\город проживания | Москва, регионы |
Где часто продят время офлайн | Дома, на работе, в школах, в кружках, в машине, на даче |
Каковы главные жизненные ценности | Благополучие семьи, благополучие детей, честность, аккуратность |
Решение каких проблем наиболее актуально на данный момент | — Сохранить матрас в хорошем состоянии — продлить срок службы — Избавиться от проблемы чистки матраса |
Каковы причины этих проблем | — Куплен новый матрас — Матрас пришлось очищать химчисткой — Эстетичность |
Что мешает им решить свои проблемы (препятствия) | — Неосведомленность, что проблему вообще можно решить — Не особо пользуются интернет магазинами |
На каком этапе решения проблемы они находятся сейчас | — На этапе поиска решения изучают материалы как очистить матрас — На этапе выбора продукта после того как пришлось обращаться в химчистку — На этапе как предотвратить износ матраса — На этапе изучения темы, какие топперы для чего используются — На этапе выбора продукта. Ищут подходящий по размеру продукт |
Как изменится их жизнь после решения проблемы | — Смогут успокоиться, что матрас прослужит долго — Почувствуют чувство удовлетворенности, что держат дом в порядке — Почувствуют чувство превосходства в домашнем хозяйстве и предусмотрительность |
Что случится в их жизни, если они не будут решать свою проблему и оставят все как есть | — Страх, что каждый день идет износ матраса — Страх, что опять придется тратить деньги на химчистку или покупать новый матрас |
Какие надежды они связывают с предложением | Надеются, что продукт будет удобным и никак не повлияет на ортопедичность матраса, и спать на нем будет удобно |
В чем они продолжают сомневаться | — Сомневаются какой из линейки продуктов выбрать — Сомневаются можно ли гладить продукт — Сомневаются подойдет ли по размеру |
Какие страхи связаны с проблемой, возникшей в жизни клиентов | — Страх, что каждый день идет износ матраса — Страх, что опять придется тратить деньги на химчистку или покупать новый матрас — Страх не угадать с размером — Страх, что белье будет скользить по продукту |
Что злит и тревожит клиента, который ищет решение своей проблемы | — Есть тревога, что будет неудобно спать — Есть тревога о изобили выбора и не знает с каким определиться |
Кто те люди, которыми они восхищаются и уровня которых они мечтают достичь? Какие действия они готовы повторить вслед за ними, а чего не станут делать никогда? | |
Что они думают о цене продукта | Цена нормальная, но можно поискать более выгодные предложения |
Между кем они выбирали, прежде чем прийти в компанию? | Между магазином, где покупали матрас, супермаркетами куда ходят за продуктами |
Что могло бы стимулировать клиента начать работу уже сегодня? | Ограниченность на складе нужного продукта, Ограниченная по времени акция, четкие гарантии, и инструкции к продукту |
Готовы ли они к покупке? Если да — что мешает, если нет — что нужно, чтобы быть готовыми? | Да — но можно поискать более выгодное преложение — Пугает несоответствие размера — Показать экономию в соотношение время \ сумма Нет — Объяснить подробно какие ключевые нужды закрывает продукт — Создать акционные предложения — Показать экономию в соотношение время \ сумма |
Что могло побудить клиента рекомендовать продукт тем, у кого есть похожая проблема? | — Если ключевая потребность будет закрыта и будут выполнены все обещания связанные с продуктом — Проявление смекалки в устройстве домашнего уюта — WOW эффект |
Вопрос | Описание |
---|---|
Пол, возраст, деятельность, уровень дохода | Женщины 24-48 лет, домохозяйки, уровень дохода на семью — низкий, средний, выше среднего |
Страна\город проживания | Москва, регионы |
Где часто продят время офлайн | Дома, в спорт залах |
Каковы главные жизненные ценности | Честность, аккуратность |
Решение каких проблем наиболее актуально на данный момент | — Защитить матрас от попадания влаги — Сохранить эстетический вид матраса |
Каковы причины этих проблем | — Домашнее животное спит на кровати — Есть родственники с болезнями мычевого пузыря — Пролили однажды кофе и на матрасе образовалось пятно — Обильное потоотделение |
Что мешает им решить свои проблемы (препятствия) | — Неосведомленность о продукции — Не устроило качество предыдущего продукта. Шуршал, скользило белье |
На каком этапе решения проблемы они находятся сейчас | — На этапе поиска решения изучают материалы как защитить матрас — На этапе выбора продукта после того как пришлось обращаться в химчистку — На этапе выбора качеств продукции, изучают отзывы — На этапе выбора продукта. Ищут подходящий по размеру продукт |
Как изменится их жизнь после решения проблемы | Смогут успокоиться и не переживать за порчу Смогут почувствовать себя хорошо, что проявили смекалку и съэкономили |
Что случится в их жизни, если они не будут решать свою проблему и оставят все как есть | — Будут испытывать чувство дискомфорта, во время засыпания — Страх, что опять придется тратить деньги на химчистку или покупать новый матрас — Переживание что родственнику будет спать некомфортно |
Какие надежды они связывают с предложением | — Надеются, что продукт будет способен сдерживать влагу — Надеются что будет удобно спать — Надеются что белье не будет скользить |
В чем они продолжают сомневаться | — Сомневаются что продукт будет способен удерживать большое количество влаги — Сомневаются можно ли гладить продукт — Сомневаются подойдет ли по размеру — Сомневаются в комфорте сна при использовании продукта |
Какие страхи связаны с проблемой, возникшей в жизни клиентов | — Страх, что матрас будет испорчен — Страх, что опять придется тратить деньги на химчистку или покупать новый матрас — Страх не угадать с размером — Страх, что белье будет скользить по продукту |
Что злит и тревожит клиента, который ищет решение своей проблемы | — Есть тревога, что будет неудобно спать — Есть тревога о изобили выбора и не знает с каким определиться — Тревожные мысли перед сном, что матрас неопрятный |
Кто те люди, которыми они восхищаются и уровня которых они мечтают достичь? Какие действия они готовы повторить вслед за ними, а чего не станут делать никогда? | |
Что они думают о цене продукта | Цена нормальная, но можно поискать более выгодные предложения |
Между кем они выбирали, прежде чем прийти в компанию? | Между магазином, где покупали матрас, супермаркетами куда ходят за продуктами |
Что могло бы стимулировать клиента начать работу уже сегодня? | Ограниченность на складе нужного продукта, Ограниченная по времени акция, четкие гарантии, и инструкции к продукту |
Готовы ли они к покупке? Если да — что мешает, если нет — что нужно, чтобы быть готовыми? | Да — но можно поискать более выгодное преложение — Пугает несоответствие размера — Показать экономию в соотношение время \ сумма Нет — Объяснить подробно какие объемы жидкостей способен сдерживать продукт — Создать акционные предложения — Показать экономию в соотношение время \ сумма |
Что могло побудить клиента рекомендовать продукт тем, у кого есть похожая проблема? | — Если ключевая потребность будет закрыта и будут выполнены все обещания связанные с продуктом — Проявление смекалки в решении проблемы — WOW эффект |
Если вам нужен интернет маркетолог или вы хотели бы просто пообщаться, можете написать мне на почту. С радостью вам отвечу. Связаться ✌️